Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
Calc	Row	Row	Col1	Col2	N1	N2	Base1	Base2	dMean1	Mean2	Var1	dVar2	SumRank1	SumRank2	Sigma1	Sigma2	Sigma3	Sigma4	Sigma
